Preisliste anhand von vier Beispielkonfigurationen unserer FAV-Module
| Modul | Basis | Auftragsabwicklung | Buchhaltung | Vollversion |
| FAV Grundmodul | ||||
| Fertigung | ||||
| Produktkalkulation | ||||
| Nachkalkulation | ||||
| Terminverwaltung | ||||
| Projektplanung | ||||
| Plantafeln | ||||
| Bestellwesen | ||||
| OPs, Zahlungen und Mahnwesen | ||||
| Statistiken | ||||
| Liquiditätsplanung | ||||
| Buchungsbelege im Kontenrahmen | ||||
| Mandanten | ||||
| Bankkontoverwaltung | ||||
| Bankkontoimport Online | ||||
| Versandverwaltung (UPS & DPD) | ||||
| Film- und Musterarchiv | ||||
| Warenwirtschaft | ||||
| Geschäftspartnerkontakte | ||||
| Erinnerungsmails | ||||
| Korrespondenz | ||||
| Maschinenplatzkostenkalkulation | ||||
| Mitarbeiterfehlzeitverwaltung | ||||
| Artikelverwaltung | ||||
| Verträge | ||||
| Druckbelegverwaltung | ||||
| Erstellen eigener Datenbankabfragen | ||||
| Daten nach Excel exportieren | ||||
| TAPI-Anbindung | ||||
| USB-Kamera mit Datenbezug | ||||
| Preis für den 1. Arbeitsplatz | 3.750,00 | 5.250,00 | 6.150,00 | 10.875,00 |
| für weiteren Arbeitsplatz | 1.125,00 | 1.625,00 | 1.925,00 | 3.225,00 |
|
| ||
|---|---|---|
| Fertigungsrückmeldungen (Zeiterfassung) | 1.000,00 | |
| Artikel-Web-Shop | 2.500,00 | |
| Artikel-Web-Shop - Multi | 4.500,00 | |
| Webserver | 1.500,00 | |
| EDI Import und Export | 2.500,00 | |
Maßgeblich ist die Anzahl der gleichzeitig gestarteten FAV-Anwendungen, nicht die Anzahl der Arbeitsplätze insgesamt.
Da FAV zentral installiert wird, sind alle Module abhängig von Benutzerrechten auf allen Plätzen verfügbar.
| Installation: | Die Installation des Programms auf Ihrem Server / Arbeitsplatz durch uns per Fernsteuerung ist im Kaufpreis enthalten. |
| Wartungsvertrag: | Die Kosten für den von uns angebotenen monatlich kündbaren
Wartungsvertrag belaufen sich auf 1% des Kaufpreises pro Monat. Mit ihm erhalten Sie die Anpassung aller Formulare nach Ihren Wünschen sowie die Beantwortung Ihrer Fragen per Telefon und Fernsteuersitzung. |
| Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. ges. MwSt. | Stand 21.06.2018 |
Wenn Sie alle oder ausgewählte FAV-Module einmal in Aktion sehen möchten, vereinbaren Sie gerne einen Termin zur Online-Demo.